In [22]:
import math

# Fungsi untuk menghitung P1β
def calculate_P1β(Pt, L1, L2, R, β):
    numerator = L2 * math.cos(β) + R * math.sin(β)
    denominator = (L1 + L2) * math.cos(β) + R * math.sin(β)
    return Pt * (numerator / denominator)

# Nilai Pt, L1, L2, dan R
Pt = 385  # Newton
L1 = 9.5  # Meter
L2 = 12.5  # Meter
R = 2  # Meter

# Membuat tabel untuk menyimpan nilai P1β dan P2β
table = []

# Menghitung dan menyimpan nilai P1β dan P2β untuk setiap sudut β 
# dari 0 hingga 90 derajat per 1 derajat

for β_degree in range(0, 91):
    β_rad = math.radians(β_degree)
    P1β = calculate_P1β(Pt, L1, L2, R, β_rad)
    P2β = Pt - P1β
    table.append([β_degree, P1β, P2β])

# Menampilkan tabel
print("╔══════════╦═══════════╦═══════════╗")
print("║  Sudut   ║   P1β     ║   P2β     ║")
print("╠══════════╬═══════════╬═══════════╣")
for row in table:
    print("║ {:8} ║ {:9.3f} ║ {:9.3f} ║".format(*row))
print("╚══════════╩═══════════╩═══════════╝")
╔══════════╦═══════════╦═══════════╗
║  Sudut   ║   P1β     ║   P2β     ║
╠══════════╬═══════════╬═══════════╣
║        0 ║   218.750 ║   166.250 ║
║        1 ║   219.013 ║   165.987 ║
║        2 ║   219.276 ║   165.724 ║
║        3 ║   219.538 ║   165.462 ║
║        4 ║   219.800 ║   165.200 ║
║        5 ║   220.062 ║   164.938 ║
║        6 ║   220.323 ║   164.677 ║
║        7 ║   220.585 ║   164.415 ║
║        8 ║   220.847 ║   164.153 ║
║        9 ║   221.110 ║   163.890 ║
║       10 ║   221.373 ║   163.627 ║
║       11 ║   221.637 ║   163.363 ║
║       12 ║   221.902 ║   163.098 ║
║       13 ║   222.168 ║   162.832 ║
║       14 ║   222.435 ║   162.565 ║
║       15 ║   222.703 ║   162.297 ║
║       16 ║   222.974 ║   162.026 ║
║       17 ║   223.246 ║   161.754 ║
║       18 ║   223.520 ║   161.480 ║
║       19 ║   223.796 ║   161.204 ║
║       20 ║   224.075 ║   160.925 ║
║       21 ║   224.356 ║   160.644 ║
║       22 ║   224.640 ║   160.360 ║
║       23 ║   224.927 ║   160.073 ║
║       24 ║   225.217 ║   159.783 ║
║       25 ║   225.511 ║   159.489 ║
║       26 ║   225.808 ║   159.192 ║
║       27 ║   226.110 ║   158.890 ║
║       28 ║   226.416 ║   158.584 ║
║       29 ║   226.726 ║   158.274 ║
║       30 ║   227.041 ║   157.959 ║
║       31 ║   227.361 ║   157.639 ║
║       32 ║   227.686 ║   157.314 ║
║       33 ║   228.018 ║   156.982 ║
║       34 ║   228.355 ║   156.645 ║
║       35 ║   228.699 ║   156.301 ║
║       36 ║   229.050 ║   155.950 ║
║       37 ║   229.409 ║   155.591 ║
║       38 ║   229.775 ║   155.225 ║
║       39 ║   230.150 ║   154.850 ║
║       40 ║   230.533 ║   154.467 ║
║       41 ║   230.926 ║   154.074 ║
║       42 ║   231.329 ║   153.671 ║
║       43 ║   231.742 ║   153.258 ║
║       44 ║   232.167 ║   152.833 ║
║       45 ║   232.604 ║   152.396 ║
║       46 ║   233.054 ║   151.946 ║
║       47 ║   233.518 ║   151.482 ║
║       48 ║   233.996 ║   151.004 ║
║       49 ║   234.490 ║   150.510 ║
║       50 ║   235.001 ║   149.999 ║
║       51 ║   235.530 ║   149.470 ║
║       52 ║   236.078 ║   148.922 ║
║       53 ║   236.647 ║   148.353 ║
║       54 ║   237.239 ║   147.761 ║
║       55 ║   237.854 ║   147.146 ║
║       56 ║   238.496 ║   146.504 ║
║       57 ║   239.165 ║   145.835 ║
║       58 ║   239.865 ║   145.135 ║
║       59 ║   240.598 ║   144.402 ║
║       60 ║   241.366 ║   143.634 ║
║       61 ║   242.174 ║   142.826 ║
║       62 ║   243.024 ║   141.976 ║
║       63 ║   243.921 ║   141.079 ║
║       64 ║   244.869 ║   140.131 ║
║       65 ║   245.873 ║   139.127 ║
║       66 ║   246.940 ║   138.060 ║
║       67 ║   248.075 ║   136.925 ║
║       68 ║   249.287 ║   135.713 ║
║       69 ║   250.583 ║   134.417 ║
║       70 ║   251.976 ║   133.024 ║
║       71 ║   253.475 ║   131.525 ║
║       72 ║   255.096 ║   129.904 ║
║       73 ║   256.854 ║   128.146 ║
║       74 ║   258.770 ║   126.230 ║
║       75 ║   260.866 ║   124.134 ║
║       76 ║   263.171 ║   121.829 ║
║       77 ║   265.719 ║   119.281 ║
║       78 ║   268.553 ║   116.447 ║
║       79 ║   271.727 ║   113.273 ║
║       80 ║   275.305 ║   109.695 ║
║       81 ║   279.376 ║   105.624 ║
║       82 ║   284.050 ║   100.950 ║
║       83 ║   289.476 ║    95.524 ║
║       84 ║   295.855 ║    89.145 ║
║       85 ║   303.469 ║    81.531 ║
║       86 ║   312.719 ║    72.281 ║
║       87 ║   324.206 ║    60.794 ║
║       88 ║   338.862 ║    46.138 ║
║       89 ║   358.221 ║    26.779 ║
║       90 ║   385.000 ║     0.000 ║
╚══════════╩═══════════╩═══════════╝