| Uraian | Penjelasan | Tarif | Satuan | ||
| $/Rp | 20′ | 40′ | |||
| Peti Kemas FCL | Peti Kemas FCL (Termasuk Uang Dermaga) | ||||
| A. Menggunakan Crane Dermaga (Isi) | US $ | 87,00 | 130,50 | Per Box | |
| B. Menggunakan Crane Dermaga (Kosong) | US $ | 65,25 | 97,87 | Per Box | |
| C. Menggunakan Crane Kapal (Isi) | US $ | 78,30 | 117,45 | Per Box | |
| D. Menggunakan Crane Kapal (Kosong) | US $ | 58,72 | 88,08 | Per Box | |
| Peti Kemas LCL | Peti Kemas LCL (Tidak Termasuk Uang Dermaga) | ||||
| A. Menggunakan Crane Dermaga | US $ | 164,05 | 246,07 | Per Box | |
| B. Menggunakan Crane Kapal | US $ | 147,64 | 221,46 | Per Box | |
| Peti Kemas Transhipment | Peti Kemas Transhipment (Tidak Termasuk Uang Dermaga) | ||||
| A. Menggunakan Crane Dermaga | |||||
| a. Peti Kemas Isi | US $ | 58,70 | 88,05 | Per Box | |
| b. Peti Kemas Kosong | US $ | 42,00 | 63,00 | Per Box | |
| B. Menggunakan Crane Kapal | US $ | 52,41 | 78,61 | Per Box | |
| Shifting Peti Kemas | A. Menggunakan Crane Dermaga | ||||
| 1. Tanpa Landing dan Reshipping Operation | US $ | 35,64 | 53,46 | Per Box | |
| 2. Dengan Landing dan Reshipping Operation | US $ | 60,80 | 91,19 | Per Box | |
| B. Menggunakan Crane Kapal | |||||
| 1. Tanpa Landing dan Reshipping Operation | US $ | 27,25 | 40,88 | Per Box | |
| 2. Dengan Landing dan Reshipping Operation | US $ | 51,36 | 76,52 | Per Box | |
| Membuka dan Menutup Palka | US $ | 56,60 | Per Palka | ||
| Peti Kemas Overheight/ Overwidth/ Overlength | A. FCL (Termasuk Uang Dermaga) | US $ | 314,46 | 471,69 | Per Box |
| B. LCL (Tidak Termasuk Uang Dermaga) | US $ | 392,02 | 586,99 | Per Box | |
| C. Transhipment (Termasuk Uang Dermaga) | US $ | 159,33 | 238,99 | Per Box | |
| D. Shifting Peti Kemas Overheight/ Overwidth/ Overlength: | |||||
| 1. Tanpa Landing dan Reshipping Operation | US $ | 159,33 | 238,99 | Per Box | |
| 2. Dengan Landing dan Reshipping Operaion | US $ | 268,34 | 401,46 | Per Box | |
| Penumpukan | A. Peti Kemas Kosong | Rp | 13.600 | 27.200 | Per Box |
| B. Peti Kemas Isi | Rp | 42.500 | 85.000 | Per Box | |
| C. Peti Kemas Overheight/ Overwidth/ Overlength | Rp | 98.300 | 196.600 | Per Box | |
| D. Peti Kemas Reefer | Rp | 98.300 | 196.600 | Per Box | |
| E. Chassis tidak bermuatan | Rp | 26.600 | 53.200 | Per Box | |
| F. Chassis bermuatan (Dikenakan tambahan tarif pada poin A, B, C, dan D) | Rp | 26.600 | 53.200 | Per Box | |
| Lift On atau Lift Off | A. Peti Kemas Kosong | Rp | 93.700 | 140.600 | Per Box |
| B. Peti Kemas Isi | Rp | 285.500 | 428.250 | Per Box | |
| C. Peti Kemas Overheight/ Overwidth/ Overlength | Rp | 921.000 | 1.381.800 | Per Box | |
| Pembatalan Muat | A. Peti Kemas Kosong | Rp | 240.100 | 342.700 | Per box |
| B. Peti Kemas Isi | Rp | 731.000 | 1.096.500 | Per Box | |
| C. Peti Kemas Overheight/ Overwidth/ Overlength | Rp | 2.198.500 | 3.297.750 | Per Box | |
| Pelayanan Reefer | A. Reefer Plug | Rp | 200.000 | 300.000 | Per Box/ 8 Jam |
| B. Monitoring | Rp | 60.000 | 90.000 | Per Box / 8 Jam | |
| Kebersihan | Rp | 2.000 | 3.000 | Per Box | |
Catatan:
1. Peti Kemas berukuran di atas 40′ dikenakan 125% dari tarif dasar peti kemas 40′
2. Peti Kemas Dangerous Goods IMDG Code class 1 & 7 akan dikenakan biaya tambahan 100% dari tarif dasar
3. Peti Kemas Dangerous Goods akan dikenakan biaya tambahan 200% dari tarif dasar
Berdasarkan:
Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) nomor: PU.05.01/17/10/1/PSMR/RH2/REG2-23 tanggal 17 Oktober 2023 perihal Pemberlakuan Penyesuaian Tarif Container Handling Charge (CHC) pada Terminal Peti Kemas Ocean Going di Lingkungan Pelabuhan Tanjung Priok.